Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 67.418,52EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.491.994,97Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 401.837,9067% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 198.162,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 104.599,15
Fornecedores13
Servidores21
Vínculos86
Empenhos com fornecedor
Rastreabilidade via lançamento contábil e credor.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/072026-07-29 | 0729003 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/072026-07-29 | 0729002 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE OLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTRAS PECAS AUTOMOTIVAS PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 310,00 | |
| 2026/072026-07-29 | 0729001 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP06033231000188 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E REVISAO COMPLETA DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 231. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 260,00 | |
| 2026/072026-07-24 | 0724001 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-21 | 0721001 | CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 360,00 | |
| 2026/072026-07-20 | 0720001 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F. DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.200,00 | |
| 2026/072026-07-15 | 0715001 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/072026-07-14 | 0714001 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI19544610000184 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.812,28 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00394460005887 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 13 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 14.411,72 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713004 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713003 | FRANCISCO DE MORAES01379966329 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM APARELHAGEM DE AUDIO, PARA SERVIR NA MIXAGEM E GRAVACAO DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713002 | FRANCISCO DE MORAES01379966329 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DA MESA DE SOM E MICROFONE DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES NO MES DE JULHO DE 2026, CONFORME NF Nº 7. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 36 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 900,00 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713001 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA26490553001054 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 762,31 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO A JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 5.412,40 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710004 | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA03325659000106 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A 08ª (OITAVA) MEDICAO REFERENTE AO SERVICOS DE EXECUCAO DA REFORMA DA GARAGEM, TROCA DE PISO DO PLENARIO, CALCADA E BRIZE DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME CONTRATO Nº 00202503 2025. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 39 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 31.478,56 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710003 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIA VILMA PEREIRA DA COSTA, LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.621,00 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710002 | FOLHA DE PAGAMENTO00000000000000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA MARIA GOMES DE ARAUJO, LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 11 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.864,15 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-06 | 0706001 | MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDA14408970000135 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.086.084. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 30 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 2.788,41 | |
| 2026/072026-07-03 | 0703001 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DEPUTADOS MARCO AURELIO SAMPAIO E MARDEM MENESES, COM O PROPOSITO DE TRATAR DE PROJETOS E SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA BENEFICIAR O MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-01 | 0701001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 |
