Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 67.418,52EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.491.994,97Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 401.837,9067% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 198.162,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 104.599,15
Fornecedores13
Servidores21
Vínculos86
Diárias e viagens
Empenhos classificados pelo histórico/objeto e pelo elemento de despesa 14.
| Ano/Mês | Empenho | Credor | Objeto | Classificação orçamentária | Licitação/Processo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/072026-07-29 | 0729003 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/072026-07-24 | 0724001 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSE ROBERTO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-21 | 0721001 | CLEITON DE LIMA ARAUJO05177903354 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR CLEITON DE LIMA ARAUJO COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 360,00 | |
| 2026/072026-07-20 | 0720001 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO83427910334 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSE F. DE CARVALHO ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.200,00 | |
| 2026/072026-07-15 | 0715001 | EDY DOS SANTOS FONTINELES40371670268 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR EDY DOS SANTOS FONTINELES COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 1.000,00 | |
| 2026/072026-07-13 | 0713004 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-10 | 0710001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-03 | 0703001 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO48033529334 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO EM PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS DEPUTADOS MARCO AURELIO SAMPAIO E MARDEM MENESES, COM O PROPOSITO DE TRATAR DE PROJETOS E SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA BENEFICIAR O MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 | |
| 2026/072026-07-01 | 0701001 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE02241918377 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA JOCASTA SILVA NASCIMENTO COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, NO MES DE JULHO DE 2026. | Unidade: 010100 Função: 1 Subfunção: 031 Categoria: 3 Elemento: 14 Fonte: 1.500.9999 | Procedimento não informado | R$ 400,00 |
