Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 67.418,52EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.491.994,97Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 401.837,9067% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 198.162,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 104.599,15
Fornecedores13
Servidores21
Vínculos86
Retenções e consignações
Somente registros efetivos da tabela de retenções do SAGRES, respeitando entidade, exercício e mês.
| Ano | Mês | Empenho | Liquidação | Tipo | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0710003 | 0000001 | 9 | 00000000000000 | R$ 121,57 |
| 2026 | 7 | 0710002 | 0000001 | 14 | 00000000000000 | R$ 260,98 |
| 2026 | 7 | 0102003 | 0000007 | 9 | R$ 1.157,68 | |
| 2026 | 7 | 0102002 | 0000007 | 14 | R$ 975,84 | |
| 2026 | 7 | 0102001 | 0000007 | 9 | R$ 8.493,21 | |
| 2026 | 7 | 0102001 | 0000007 | 2 | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 7 | 0102001 | 0000007 | 5 | R$ 1.701,92 |
