Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 67.418,52EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.491.994,97Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 401.837,9067% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 198.162,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 104.599,15
Fornecedores13
Servidores21
Vínculos86
Lançamentos Contábeis
Valor calculado pelo maior lado contábil: soma da natureza 1, soma da natureza 2 ou maior item, sem duplicar débito/crédito nem perder parcelas.
| Ano | Mês | Lançamento | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 02175185 | 2026-07-31 | ARRECADACAO REC. N.4159 -- 9999.00.0.1.18-RENDIMENTOS | R$ 155,05 | |
| 2026 | 7 | 02175184 | 2026-07-31 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:59315 DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.304,05 | |
| 2026 | 7 | 02175183 | 2026-07-29 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.583,27 | |
| 2026 | 7 | 02175182 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 729003 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175181 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 729002 C : 59315 DOC: (3.3.90.30.39) | R$ 310,00 | |
| 2026 | 7 | 02175180 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 729001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.16) | R$ 260,00 | |
| 2026 | 7 | 02175179 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,27 | |
| 2026 | 7 | 02175178 | 2026-07-29 | LIQUIDACAO EMP. 729002 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 310,00 | |
| 2026 | 7 | 02175177 | 2026-07-29 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,27 | |
| 2026 | 7 | 02175176 | 2026-07-29 | LIQUIDACAO EMP. 729003 OR-EDY DOS SANTOS FONTINELES | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175175 | 2026-07-29 | LIQUIDACAO EMP. 729002 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 310,00 | |
| 2026 | 7 | 02175174 | 2026-07-29 | LIQUIDACAO EMP. 729001 OR-JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | R$ 260,00 | |
| 2026 | 7 | 02175173 | 2026-07-27 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.860,33 | |
| 2026 | 7 | 02175172 | 2026-07-27 | PAGAMENTO EMP. 102007 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.29) | R$ 1.860,33 | |
| 2026 | 7 | 02175171 | 2026-07-27 | LIQUIDACAO EMP. 102007 ES-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 1.860,33 | |
| 2026 | 7 | 02175170 | 2026-07-24 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175169 | 2026-07-24 | PAGAMENTO EMP. 724001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175168 | 2026-07-24 | LIQUIDACAO EMP. 724001 OR-JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175167 | 2026-07-21 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 373,27 | |
| 2026 | 7 | 02175166 | 2026-07-21 | PAGAMENTO EMP. 721001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 360,00 | |
| 2026 | 7 | 02175165 | 2026-07-21 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,27 | |
| 2026 | 7 | 02175164 | 2026-07-21 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,27 | |
| 2026 | 7 | 02175163 | 2026-07-21 | LIQUIDACAO EMP. 721001 OR-CLEITON DE LIMA ARAUJO COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 360,00 | |
| 2026 | 7 | 02175162 | 2026-07-20 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9.200,00 | |
| 2026 | 7 | 02175161 | 2026-07-20 | PAGAMENTO EMP. 720001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 7 | 02175160 | 2026-07-20 | PAGAMENTO EMP. 520002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175159 | 2026-07-20 | LIQUIDACAO EMP. 720001 OR-JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO | R$ 1.200,00 | |
| 2026 | 7 | 02175158 | 2026-07-20 | LIQUIDACAO EMP. 520002 GL-CONTPLAN- CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175157 | 2026-07-16 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.450,00 | |
| 2026 | 7 | 02175156 | 2026-07-16 | PAGAMENTO EMP. 201001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 450,00 | |
| 2026 | 7 | 02175155 | 2026-07-16 | PAGAMENTO EMP. 102009 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175154 | 2026-07-16 | LIQUIDACAO EMP. 102009 ES-D. M. DA SILVEIRA JUNIOR-ME | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175153 | 2026-07-16 | LIQUIDACAO EMP. 201001 ES-L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | R$ 450,00 | |
| 2026 | 7 | 02175152 | 2026-07-15 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.013,27 | |
| 2026 | 7 | 02175151 | 2026-07-15 | PAGAMENTO EMP. 715001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175150 | 2026-07-15 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,27 | |
| 2026 | 7 | 02175149 | 2026-07-15 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,27 | |
| 2026 | 7 | 02175148 | 2026-07-15 | LIQUIDACAO EMP. 715001 OR-EDY DOS SANTOS FONTINELES | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175147 | 2026-07-14 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX3486) | R$ 975,84 | |
| 2026 | 7 | 02175146 | 2026-07-14 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 8.850,52 | |
| 2026 | 7 | 02175145 | 2026-07-14 | PAGAMENTO EMP. 102014 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.01) | R$ 650,00 | |
| 2026 | 7 | 02175144 | 2026-07-14 | PAGAMENTO EMP. 713001 C : 59315 DOC: (3.3.90.30.01) | R$ 5.412,40 | |
| 2026 | 7 | 02175143 | 2026-07-14 | PAGAMENTO EMP. 714001 C : 59315 DOC: (3.1.91.13.08) | R$ 1.812,28 | |
| 2026 | 7 | 02175142 | 2026-07-14 | LIQUIDACAO EMP. 714001 OR-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | R$ 1.812,28 | |
| 2026 | 7 | 02175141 | 2026-07-14 | LIQUIDACAO EMP. 102014 ES-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA | R$ 650,00 | |
| 2026 | 7 | 02175140 | 2026-07-13 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX3487) | R$ 8.729,39 | |
| 2026 | 7 | 02175139 | 2026-07-13 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX4200) | R$ 1.701,92 | |
| 2026 | 7 | 02175138 | 2026-07-13 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONSIGNACAO DO EXERCICIO (REX4199) | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 7 | 02175137 | 2026-07-13 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 72.476,85 | |
| 2026 | 7 | 02175136 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 710004 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.14) | R$ 31.478,56 | |
| 2026 | 7 | 02175135 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 713005 C : 59315 DOC: (3.1.90.13.02) | R$ 14.411,72 | |
| 2026 | 7 | 02175134 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 102008 C : 59315 DOC: (3.3.90.36.14) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175133 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 713004 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175132 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 713003 C : 59315 DOC: (3.3.90.36.27) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175131 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 713002 C : 59315 DOC: (3.3.90.36.27) | R$ 900,00 | |
| 2026 | 7 | 02175130 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 422001 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 7 | 02175129 | 2026-07-13 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 13,62 | |
| 2026 | 7 | 02175128 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713001 OR-REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA | R$ 5.412,40 | |
| 2026 | 7 | 02175127 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 102008 ES-GENILSON RODRIGUES LEAL COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175126 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 13,62 | |
| 2026 | 7 | 02175125 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713005 OR-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 14.411,72 | |
| 2026 | 7 | 02175124 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713004 OR-JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175123 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713003 OR-FRANCISCO DE MORAES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175122 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713002 OR-FRANCISCO DE MORAES COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 900,00 | |
| 2026 | 7 | 02175121 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 713001 OR-REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA | R$ 5.412,40 | |
| 2026 | 7 | 02175120 | 2026-07-13 | LIQUIDACAO EMP. 422001 GL-CERQUEIRA VIEIRA SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA | R$ 2.483,33 | |
| 2026 | 7 | 02175119 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4205 -> 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 121,57 | |
| 2026 | 7 | 02175118 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4204 -- 9999.00.0.0.80-RPPS CAMARA | R$ 260,98 | |
| 2026 | 7 | 02175117 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4203 -- 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 1.157,68 | |
| 2026 | 7 | 02175116 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4202 -> 9999.00.0.0.80-RPPS CAMARA | R$ 975,84 | |
| 2026 | 7 | 02175115 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4201 -- 9999.00.0.0.81-INSS CAMARA | R$ 8.493,21 | |
| 2026 | 7 | 02175114 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4200 -- 9999.00.0.0.84-CONSIGNACAO CAMARA | R$ 1.701,92 | |
| 2026 | 7 | 02175113 | 2026-07-10 | ARRECADACAO REC. N.4199 -> 9999.00.0.0.82-IRRF CAMARA | R$ 10.358,31 | |
| 2026 | 7 | 02175112 | 2026-07-10 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:59315 DEST:5931FI COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 101.194,48 | |
| 2026 | 7 | 02175111 | 2026-07-10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 200.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175110 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 710003 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.43) | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 02175109 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 710002 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.43) | R$ 1.864,15 | |
| 2026 | 7 | 02175108 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102003 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.01) | R$ 15.406,00 | |
| 2026 | 7 | 02175107 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102002 C : 59315 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01) | R$ 9.808,00 | |
| 2026 | 7 | 02175106 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102001 C : 59315 DOC: (3.1.90.11.75) | R$ 75.900,00 | |
| 2026 | 7 | 02175105 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 413005 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175104 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 201002 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 3.960,00 | |
| 2026 | 7 | 02175103 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 710001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175102 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102005 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.33) | R$ 259,80 | |
| 2026 | 7 | 02175101 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102011 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 02175100 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102010 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.05) | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175099 | 2026-07-10 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 156,08 | |
| 2026 | 7 | 02175098 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102011 ES-J B VIEIRA-ME COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 1.500,00 | |
| 2026 | 7 | 02175097 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102010 ES-H L PESSOA DE MACEDO E SERVICOS | R$ 3.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175096 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 156,08 | |
| 2026 | 7 | 02175095 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102005 ES-V DE O NASCIMENTO VN INTERNET | R$ 259,80 | |
| 2026 | 7 | 02175094 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102003 ES-ALFREDO LIMA DA CUNHA NETO E OUTROS | R$ 15.406,00 | |
| 2026 | 7 | 02175093 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102002 ES-ANTONIO RAI GUILHERME CARVALHO E OUTROS | R$ 9.808,00 | |
| 2026 | 7 | 02175092 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 102001 ES-DANILO CARDOSO DE ARAUJO E OUTROS | R$ 75.900,00 | |
| 2026 | 7 | 02175091 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710004 OR-LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA | R$ 31.478,56 | |
| 2026 | 7 | 02175090 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710003 OR-MARIA VILMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | R$ 1.621,00 | |
| 2026 | 7 | 02175089 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710002 OR-FRANCISCA MARIA GOMES DE ARAUJO E OUTROS | R$ 1.864,15 | |
| 2026 | 7 | 02175088 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 710001 OR-JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175087 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 201002 ES-ARNANDO CESAR DE SA CASTRO | R$ 3.960,00 | |
| 2026 | 7 | 02175086 | 2026-07-10 | LIQUIDACAO EMP. 413005 GL-CALASSA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 8.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175085 | 2026-07-07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.788,41 | |
| 2026 | 7 | 02175084 | 2026-07-07 | PAGAMENTO EMP. 706001 C : 59315 DOC: (3.3.90.30.22) | R$ 2.788,41 | |
| 2026 | 7 | 02175083 | 2026-07-06 | LIQUIDACAO EMP. 706001 OR-MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDA | R$ 2.788,41 | |
| 2026 | 7 | 02175082 | 2026-07-06 | LIQUIDACAO EMP. 706001 OR-MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDA | R$ 2.788,41 | |
| 2026 | 7 | 02175081 | 2026-07-03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175080 | 2026-07-03 | PAGAMENTO EMP. 703001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175079 | 2026-07-03 | LIQUIDACAO EMP. 703001 OR-JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175078 | 2026-07-02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9,60 | |
| 2026 | 7 | 02175077 | 2026-07-02 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 9,60 | |
| 2026 | 7 | 02175076 | 2026-07-02 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 9,60 | |
| 2026 | 7 | 02175075 | 2026-07-01 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:5931FI DEST:59315 COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 403,86 | |
| 2026 | 7 | 02175074 | 2026-07-01 | PAGAMENTO EMP. 701001 C : 59315 DOC: (3.3.90.14.01) | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175073 | 2026-07-01 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: (3.3.90.39.59) | R$ 3,86 | |
| 2026 | 7 | 02175072 | 2026-07-01 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 3,86 | |
| 2026 | 7 | 02175071 | 2026-07-01 | LIQUIDACAO EMP. 701001 OR-JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | R$ 400,00 | |
| 2026 | 7 | 02175070 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 729003 C : 59315 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | 7 | 02175069 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 729002 C : 59315 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 620,00 | |
| 2026 | 7 | 02175068 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 729001 C : 59315 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 520,00 | |
| 2026 | 7 | 02175067 | 2026-07-29 | PAGAMENTO EMP. 102006 C : 59315 DOC: COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 26,54 | |
| 2026 | 7 | 02175066 | 2026-07-29 | LIQUIDACAO EMP. 102006 ES-BANCO DO BRASIL SA COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO - COMPLEMENTO DE HISTORICO | R$ 26,54 |
