Receita recebidaR$ 600.000,00Duodécimo / transferência financeira
Despesa empenhadaR$ 67.418,52EmpenhoseRP.xml
Despesa liquidadaR$ 1.491.994,97Itens contábeis liquidados
Despesa pagaR$ 401.837,9067% da receita recebida
Saldo estimadoR$ 198.162,10Recebido - pago
Folha brutaR$ 104.599,15
Fornecedores13
Servidores21
Vínculos86
Fornecedores
Ranking por total empenhado.
| CPF/CNPJ | Nome/Razão social | Empenhos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 03325659000106 | LOCADORA DE MAQUINAS SAO BENEDITO LTDA | 1 | R$ 31.478,56 | |
| 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1 | R$ 14.411,72 | |
| 26490553001054 | REDE DE POSTOS SANTO ANTONIO LTDA | 1 | R$ 5.412,40 | |
| 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | R$ 3.485,15 | |
| 14408970000135 | MAGAZINE CARDOSO MERCADAO LTDA | 1 | R$ 2.788,41 | |
| 40371670268 | EDY DOS SANTOS FONTINELES | 2 | R$ 2.000,00 | |
| 01379966329 | FRANCISCO DE MORAES | 2 | R$ 1.900,00 | |
| 19544610000184 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI | 1 | R$ 1.812,28 | |
| 02241918377 | JOCASTA SILVA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 3 | R$ 1.200,00 | |
| 83427910334 | JOSE FRANCISCO CARVALHO ARAUJO | 1 | R$ 1.200,00 | |
| 48033529334 | JOSE ROBERTO COSTA CARVALHO | 2 | R$ 800,00 | |
| 06033231000188 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA-EPP | 2 | R$ 570,00 | |
| 05177903354 | CLEITON DE LIMA ARAUJO | 1 | R$ 360,00 |
